| Johnson Family Tree | Minton Family Tree | |
| William Johnson, Sr. (1770 to 1816, NC) | Phillip Minton | |
| Mary Porter (1774 to 1849) | Levina Watkins | |
| \/ | \/ | |
| Joseph Johnson (1797 to 1862, NC) | Richard C. Minton (1790 to 1880) | |
| Mary Staley (1798, NC) | Elizabeth Robinson (1798) | |
| \/ | \/ | |
| Jacob Johnson (1829, VA) | Phillip Minton (1818 to 1893) | |
| Nancy Vicars (1826, TN) | Nancy Meade (1815 to 1886) | |
| \/ | \/ | |
| Joseph P. Johnson (1856 to 1914, VA) | Virginia Minton (1861 to 1927, VA) | |
| Parents of Seven Children |